Номиналы промышленно выпускаемых радиодеталей (сопротивление, ёмкость, индуктивность) имеют не произвольные значения, а берутся из специальных номинальных рядов. Точнее, номиналы деталей могут быть произвольным числом из соответствующего ряда, умноженным на произвольный десятичный множитель (десять в произвольной степени), например резистор из ряда E12 может иметь сопротивление 1,8 Ом, 18 Ом, 180 Ом, 1,8 МОм, 18 МОм, 1,5 Ом, 15 Ом и т. д. Название ряда указывает общее число элементов в нём, т. е. ряд E24 содержит 24 числа в интервале от 1 до 10, E12 — 12 чисел и т. д. Каждый ряд соответствует определённому допуску в номиналах деталей. Так, детали из ряда E6 имеют допустимое отклонение от номинала ±20%, из ряда E12 — ±10%, из ряда E24 — ±5%. Собственно, ряды устроены таким образом, что следующее значение отличается от предыдущего чуть меньше, чем на двойной допуск. Таблицу приведенную ниже можно считать неполной, поскольку выпускаются резисторы и с меньшими отклонениями - ±0,25%, ±0,1% и ±0,05%. Но принцип их построения остается неизменным, по сути своей представляет собой таблицу десятичных логарифмов. Действительно, порядковый номер элемента в ряду минус 1 даёт мантиссу логарифма в виде простой дроби со знаменателем (m − 1)/n (m — номер элемента, n — порядок ряда, например, 24 для E24). Зная наизусть ряд E24, можно, таким образом, в уме вычислять произведения чисел, квадратные корни небольших степеней из чисел, логарифмы чисел с точностью, примерно ±5%. Например вычислим квадратный корень из 1000. Десятичный логарифм этого числа равен 3, поделив его пополам, находим, что десятичный логарифм ответа 1,5 = 1 + 12/24, т. е. ответ есть 10 умноженное на элемент, стоящий в ряду E24 на 13-м месте, т. е. точно в середине ряда, т. е. получили примерно 33.
| E3 | E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | E192 | E3 | E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | E192 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 316 | 316 | 316 | |||||
| 101 | 320 | |||||||||||||
| 102 | 102 | 324 | 324 | |||||||||||
| 104 | 324 | |||||||||||||
| 105 | 105 | 105 | 330 | 330 | 330 | 332 | 332 | 332 | ||||||
| 106 | 336 | |||||||||||||
| 107 | 107 | 340 | 340 | |||||||||||
| 109 | 344 | |||||||||||||
| 110 | 110 | 110 | 110 | 348 | 348 | 348 | ||||||||
| 111 | 352 | |||||||||||||
| 113 | 113 | 357 | 357 | |||||||||||
| 114 | 360 | 361 | ||||||||||||
| 115 | 115 | 115 | 365 | 365 | 365 | |||||||||
| 117 | 370 | |||||||||||||
| 118 | 118 | 374 | 374 | |||||||||||
| 120 | 120 | 120 | 379 | |||||||||||
| 121 | 121 | 121 | 383 | 383 | 383 | |||||||||
| 123 | 388 | |||||||||||||
| 124 | 124 | 390 | 390 | 392 | 392 | |||||||||
| 126 | 397 | |||||||||||||
| 127 | 127 | 127 | 402 | 402 | 402 | |||||||||
| 129 | 407 | |||||||||||||
| 130 | 130 | 130 | 412 | 412 | ||||||||||
| 132 | 417 | |||||||||||||
| 133 | 133 | 133 | 422 | 422 | 422 | |||||||||
| 135 | 427 | |||||||||||||
| 137 | 137 | 430 | 432 | 432 | ||||||||||
| 138 | 437 | |||||||||||||
| 140 | 140 | 140 | 442 | 442 | 442 | |||||||||
| 142 | 448 | |||||||||||||
| 143 | 143 | 453 | 453 | |||||||||||
| 145 | 459 | |||||||||||||
| 147 | 147 | 147 | 464 | 464 | 464 | |||||||||
| 149 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |||||||||
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 475 | 475 | ||||||||
| 152 | 481 | |||||||||||||
| 154 | 154 | 154 | 487 | 487 | 487 | |||||||||
| 156 | 493 | |||||||||||||
| 158 | 158 | 499 | 499 | |||||||||||
| 160 | 160 | 505 | ||||||||||||
| 162 | 162 | 162 | 510 | 511 | 511 | 511 | ||||||||
| 164 | 517 | |||||||||||||
| 165 | 165 | 523 | 523 | |||||||||||
| 167 | 530 | |||||||||||||
| 169 | 169 | 169 | 536 | 536 | 536 | |||||||||
| 172 | 542 | |||||||||||||
| 174 | 174 | 549 | 549 | |||||||||||
| 176 | 556 | |||||||||||||
| 178 | 178 | 178 | 560 | 560 | 562 | 562 | 562 | |||||||
| 180 | 180 | 180 | 569 | |||||||||||
| 182 | 182 | 576 | 576 | |||||||||||
| 184 | 583 | |||||||||||||
| 187 | 187 | 187 | 590 | 590 | 590 | |||||||||
| 189 | 597 | |||||||||||||
| 191 | 191 | 604 | 604 | |||||||||||
| 193 | 612 | |||||||||||||
| 196 | 196 | 196 | 620 | 619 | 619 | 619 | ||||||||
| 198 | 626 | |||||||||||||
| 200 | 200 | 200 | 634 | 634 | ||||||||||
| 205 | 205 | 205 | 649 | 649 | 649 | |||||||||
| 208 | 657 | |||||||||||||
| 210 | 210 | 665 | 665 | |||||||||||
| 213 | 673 | |||||||||||||
| 215 | 215 | 215 | 680 | 680 | 680 | 681 | 681 | 681 | ||||||
| 218 | 690 | |||||||||||||
| 220 | 220 | 220 | 220 | 221 | 221 | 698 | 698 | |||||||
| 223 | 706 | |||||||||||||
| 226 | 226 | 226 | 715 | 715 | 715 | |||||||||
| 229 | 723 | |||||||||||||
| 232 | 232 | 732 | 732 | |||||||||||
| 234 | 741 | |||||||||||||
| 237 | 237 | 237 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||
| 240 | 240 | 759 | ||||||||||||
| 243 | 243 | 768 | 768 | |||||||||||
| 246 | 777 | |||||||||||||
| 249 | 249 | 249 | 787 | 787 | 787 | |||||||||
| 252 | 796 | |||||||||||||
| 255 | 255 | 806 | 806 | |||||||||||
| 258 | 816 | |||||||||||||
| 261 | 261 | 261 | 820 | 820 | 825 | 825 | 825 | |||||||
| 264 | 835 | |||||||||||||
| 267 | 267 | 845 | 845 | |||||||||||
| 270 | 270 | 271 | 856 | |||||||||||
| 274 | 274 | 274 | 866 | 866 | 866 | |||||||||
| 277 | 876 | |||||||||||||
| 280 | 280 | 887 | 887 | |||||||||||
| 284 | 898 | |||||||||||||
| 287 | 287 | 287 | 910 | 909 | 909 | 909 | ||||||||
| 291 | 920 | |||||||||||||
| 294 | 294 | 931 | 931 | |||||||||||
| 298 | 942 | |||||||||||||
| 300 | 301 | 301 | 301 | 953 | 953 | 953 | ||||||||
| 305 | 965 | |||||||||||||
| 309 | 309 | 976 | 976 | |||||||||||
| 312 | 988 |


Количество комментаторов записи "Ряды номиналов электронных компонентов" - 0
Оставить свой комментарий